| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华沙普洛克 | 19 | 8 | 9 | 2 | 23 | 13 | 33 |
| 2 | 扎布热矿工 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 25 | 33 |
| 3 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | 32 |
| 4 | 克拉科维亚 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 | 30 |
| 5 | 琴斯托霍瓦 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 29 |
| 6 | 卢宾扎格勒比 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 26 | 28 |
| 7 | 哥罗纳 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 27 |
| 8 | 波兹南莱赫 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 30 | 26 |
| 9 | 拉多麦科 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 30 | 26 |
| 10 | 莫托路宾 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 29 | 24 |
| 11 | 列治亚 | 19 | 8 | 4 | 7 | 40 | 38 | 28 |
| 12 | 皮亚斯特 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 21 | 23 |
| 13 | GKS卡托威斯 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 28 | 23 |
| 14 | 阿尔卡 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 32 | 21 |
| 15 | 什切青 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 34 | 21 |
| 16 | 维德祖罗兹 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 31 | 20 |
| 17 | 特马利卡 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 36 | 19 |
| 18 | 华沙莱吉亚 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 23 | 19 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队