| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特布斯 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48 | 36 | 43 |
| 2 | SC维尔 | 22 | 11 | 8 | 3 | 54 | 30 | 41 |
| 3 | 杜伊斯堡 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 23 | 40 |
| 4 | 埃森 | 22 | 10 | 9 | 3 | 42 | 33 | 39 |
| 5 | 奥斯纳布鲁克 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 22 | 39 |
| 6 | 罗斯托克 | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 23 | 38 |
| 7 | 韦恩 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 25 | 35 |
| 8 | 慕尼黑1860 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 33 | 33 |
| 9 | 曼海姆 | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 41 | 32 |
| 10 | 因戈尔施塔特 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 31 | 31 |
| 11 | 霍芬海姆业馀队 | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 37 | 31 |
| 12 | 科隆胜利 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 30 | 30 |
| 13 | 史特加青年队 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 36 | 29 |
| 14 | 雷根斯堡 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 34 | 27 |
| 15 | 亚琛 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 41 | 25 |
| 16 | 萨尔布吕肯 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 35 | 23 |
| 17 | 奥厄 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 36 | 22 |
| 18 | 乌尔姆 | 22 | 7 | 1 | 14 | 30 | 45 | 22 |
| 19 | 哈韦尔斯 | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | 45 | 19 |
| 20 | 舒云霍特 | 22 | 3 | 0 | 19 | 19 | 53 | 9 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队