
三宝颜沙丁鱼大师
84
完
(41-47)
82
动画直播

巴塔安利瑟斯
近期战绩
三宝颜沙丁鱼大师
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-06-12 | 菲MPBL | 纽瓦埃奇亚先锋队 | 84-83 | 三宝颜沙丁鱼大师 | |
25-06-06 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼大师 | 87-82 | 巴坦加斯市 | |
25-05-29 | 菲MPBL | 达沃西方虎队 | 66-88 | 三宝颜沙丁鱼大师 | |
25-05-23 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼大师 | 76-63 | 潘邦加灯笼 | |
25-05-17 | 菲MPBL | 奎松城户田 | 77-82 | 三宝颜沙丁鱼大师 | |
25-05-09 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼大师 | 63-62 | 伊萨贝拉考博伊斯 | |
25-05-05 | 菲MPBL | 文珍俞巴市 | 75-82 | 三宝颜沙丁鱼大师 | |
25-04-29 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼大师 | 92-76 | 帕西格市 | |
25-04-24 | 菲MPBL | 巴科洛德土蕃 | 63-87 | 三宝颜沙丁鱼大师 | |
25-04-12 | 菲MPBL | 三宝颜沙丁鱼大师 | 79-81 | 塔马劳斯 | |
共 10 场,
胜 8
平 0
负 2
胜率 80%
赢率 0%
|
巴塔安利瑟斯
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-06-12 | 菲MPBL | 巴塔安 | 88-95 | 奎松城户田 | |
25-06-05 | 菲MPBL | 帕赛航海家 | 84-86 | 巴塔安 | |
25-05-27 | 菲MPBL | 黎刹十字军 | 82-71 | 巴塔安 | |
25-05-19 | 菲MPBL | 巴塔安 | 67-69 | 伊萨贝拉考博伊斯 | |
25-05-14 | 菲MPBL | 帕西格市 | 88-85 | 巴塔安 | |
25-05-07 | 菲MPBL | 巴塔安 | 103-69 | 玛丽基纳 | |
25-05-02 | 菲MPBL | 凯西织工 | 96-74 | 巴塔安 | |
25-04-28 | 菲MPBL | 巴塔安 | 73-48 | 库拉坎 | |
25-04-23 | 菲MPBL | 巴塔安 | 77-76 | 文珍俞巴市 | |
25-04-10 | 菲MPBL | 巴塔安 | 94-77 | 艾莫斯阿吉马特 | |
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 0%
|