
奥塔哥金块
59
完
(29-55)
113
动画直播

坎特伯雷公羊
球队表现
- 近10场
- 近20场
42.2% | 投篮命中率 | 47.5% |
29.9% | 3分命中率 | 33.9% |
51.4% | 2分命中率 | 57.4% |
65.2% | 罚球命中率 | 70.9% |
34.3 | 平均篮板 | 39.1 |
15.4 | 平均助攻 | 22.5 |
9.4 | 平均抢断 | 7.4 |
12 | 平均失误 | 9.8 |
43.1% | 投篮命中率 | 48.6% |
31.3% | 3分命中率 | 36.7% |
51.9% | 2分命中率 | 57% |
64.3% | 罚球命中率 | 70.9% |
34.8 | 平均篮板 | 39.2 |
16.7 | 平均助攻 | 21.3 |
7.9 | 平均抢断 | 6.8 |
12.9 | 平均失误 | 10.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
20.3 | 21.2 | 19.7 | 第一节 | 24.4 | 22.8 | 26 |
22.4 | 23.8 | 21.5 | 第二节 | 23.3 | 23 | 23.6 |
21.7 | 21.8 | 21.7 | 第三节 | 27.1 | 25 | 29.2 |
18.8 | 18.2 | 19.2 | 第四节 | 26.5 | 21.4 | 31.6 |
16 | 0 | 16 | 加时 | 17 | 17 | 0 |
84.8 | 85 | 84.7 | 全场 | 103 | 95.6 | 110.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 总场次 | 15 | 8 | 7 |
22.2 | 23 | 21.5 | 第一节 | 24.3 | 24.9 | 23.6 |
21.7 | 21.9 | 21.5 | 第二节 | 22.5 | 23.2 | 21.6 |
21.2 | 21.1 | 21.4 | 第三节 | 26.4 | 24.8 | 28.3 |
20.9 | 22.9 | 19 | 第四节 | 25.5 | 23.4 | 27.9 |
16 | 0 | 16 | 加时 | 17 | 17 | 0 |
87.1 | 88.9 | 85.4 | 全场 | 99.7 | 98.4 | 101.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
23.5 | 25 | 22.5 | 第一节 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
22.3 | 25.2 | 20.3 | 第二节 | 21.5 | 22.8 | 20.2 |
22 | 21.8 | 22.2 | 第三节 | 21 | 23.8 | 18.2 |
26.2 | 26.8 | 25.8 | 第四节 | 21.9 | 19.4 | 24.4 |
17 | 0 | 17 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
95.7 | 98.8 | 93.7 | 全场 | 87.4 | 89.8 | 85 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 总场次 | 15 | 8 | 7 |
24 | 25.9 | 22.1 | 第一节 | 20.5 | 19.1 | 22.1 |
24 | 25.2 | 22.8 | 第二节 | 21.9 | 23.5 | 20.1 |
23 | 24.5 | 21.5 | 第三节 | 20.3 | 22.1 | 18.3 |
24.8 | 25 | 24.6 | 第四节 | 21 | 19.6 | 22.6 |
17 | 0 | 17 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
96.9 | 100.6 | 93.1 | 全场 | 84.9 | 86.4 | 83.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
1 | 0 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 3 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 总场次 | 15 | 8 | 7 |
1 | 0 | 1 | 160- | 3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
4 | 0 | 4 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
2 | 0 | 2 | 80- | 2 | 1 | 1 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
16 | 8 | 8 | 总场次 | 15 | 8 | 7 |
2 | 0 | 2 | 80- | 3 | 1 | 2 |
5 | 3 | 2 | 81-90 | 6 | 3 | 3 |
6 | 3 | 3 | 91-100 | 4 | 3 | 1 |
3 | 2 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |