
纽瓦埃奇亚先锋队
108
完
(52-50)
78
动画直播

宿务经典
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
20.5 | 17.5 | 22.5 | 第一节 | 15.6 | 15.2 | 16 |
21 | 22.5 | 20 | 第二节 | 18.3 | 18.2 | 18.4 |
20.8 | 19.5 | 21.7 | 第三节 | 18.5 | 15.4 | 21.6 |
21.5 | 22 | 21.2 | 第四节 | 20.1 | 19.6 | 20.6 |
13 | 0 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
85.1 | 81.5 | 87.5 | 全场 | 72.5 | 68.4 | 76.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
14 | 6 | 8 | 总场次 | 14 | 7 | 7 |
22.2 | 20.8 | 23.2 | 第一节 | 14.9 | 16 | 13.9 |
21.8 | 22.5 | 21.2 | 第二节 | 18 | 19 | 17 |
22.9 | 22.3 | 23.4 | 第三节 | 18.1 | 15.7 | 20.4 |
21.6 | 22.7 | 20.8 | 第四节 | 18.9 | 19.3 | 18.6 |
13 | 0 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
89.4 | 88.3 | 90.2 | 全场 | 69.9 | 70 | 69.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
17.6 | 21 | 15.3 | 第一节 | 22.6 | 23.6 | 21.6 |
12.3 | 11.8 | 12.7 | 第二节 | 21.6 | 22.6 | 20.6 |
17.5 | 19.2 | 16.3 | 第三节 | 21.1 | 23 | 19.2 |
20.2 | 18.8 | 21.2 | 第四节 | 23.1 | 23.2 | 23 |
6 | 0 | 6 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
68.2 | 70.8 | 66.5 | 全场 | 88.4 | 92.4 | 84.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
14 | 6 | 8 | 总场次 | 14 | 7 | 7 |
18 | 20.8 | 15.9 | 第一节 | 20.4 | 21.3 | 19.4 |
13.4 | 13.3 | 13.5 | 第二节 | 19.4 | 19.3 | 19.6 |
20 | 20.7 | 19.5 | 第三节 | 19.2 | 22.4 | 16 |
19.1 | 18.3 | 19.6 | 第四节 | 22.1 | 21.6 | 22.6 |
6 | 0 | 6 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
70.9 | 73.2 | 69.2 | 全场 | 81.1 | 84.6 | 77.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
7 | 2 | 5 | 160- | 6 | 3 | 3 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
14 | 6 | 8 | 总场次 | 14 | 7 | 7 |
8 | 2 | 6 | 160- | 10 | 5 | 5 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
8 | 3 | 5 | 80- | 6 | 3 | 3 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
14 | 6 | 8 | 总场次 | 14 | 7 | 7 |
10 | 4 | 6 | 80- | 10 | 5 | 5 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |