
IA阿克拉内斯
90
4节
(49-30)
76
动画直播

IR雷克雅维克
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 3 | 4 |
| 23.9 | 24 | 23.7 | 第一节 | 20.4 | 24 | 17.8 |
| 17.3 | 19.2 | 14.7 | 第二节 | 23.6 | 18.7 | 27.2 |
| 24.7 | 24.5 | 25 | 第三节 | 21.6 | 17 | 25 |
| 21.9 | 24.2 | 18.7 | 第四节 | 21.1 | 20.7 | 21.5 |
| 10 | 10 | 0 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
| 89.1 | 94.5 | 82 | 全场 | 88.1 | 80.3 | 94 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 3 | 4 |
| 23.9 | 24 | 23.7 | 第一节 | 20.4 | 24 | 17.8 |
| 17.3 | 19.2 | 14.7 | 第二节 | 23.6 | 18.7 | 27.2 |
| 24.7 | 24.5 | 25 | 第三节 | 21.6 | 17 | 25 |
| 21.9 | 24.2 | 18.7 | 第四节 | 21.1 | 20.7 | 21.5 |
| 10 | 10 | 0 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
| 89.1 | 94.5 | 82 | 全场 | 88.1 | 80.3 | 94 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 3 | 4 |
| 25.7 | 26.5 | 24.7 | 第一节 | 24.7 | 26.3 | 23.5 |
| 25 | 22.2 | 28.7 | 第二节 | 23.7 | 24 | 23.5 |
| 23.9 | 18.8 | 30.7 | 第三节 | 20.7 | 20 | 21.2 |
| 22.4 | 22 | 23 | 第四节 | 24.9 | 24 | 25.5 |
| 21 | 21 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 100 | 94.8 | 107 | 全场 | 95.1 | 94.3 | 95.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 3 | 4 |
| 25.7 | 26.5 | 24.7 | 第一节 | 24.7 | 26.3 | 23.5 |
| 25 | 22.2 | 28.7 | 第二节 | 23.7 | 24 | 23.5 |
| 23.9 | 18.8 | 30.7 | 第三节 | 20.7 | 20 | 21.2 |
| 22.4 | 22 | 23 | 第四节 | 24.9 | 24 | 25.5 |
| 21 | 21 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 100 | 94.8 | 107 | 全场 | 95.1 | 94.3 | 95.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 81-90 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 81-90 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |