
凯夫拉维克
82
3节
(55-45)
64
动画直播

阿佛坦斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 4 | 3 |
| 23.9 | 21.8 | 26.7 | 第一节 | 24.3 | 25 | 23.3 |
| 25.1 | 26 | 24 | 第二节 | 24 | 29 | 17.3 |
| 21.6 | 21.2 | 22 | 第三节 | 19.9 | 22.8 | 16 |
| 21.7 | 22.5 | 20.7 | 第四节 | 22.6 | 21.2 | 24.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 92.3 | 91.5 | 93.3 | 全场 | 90.7 | 98 | 81 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 4 | 3 |
| 23.9 | 21.8 | 26.7 | 第一节 | 24.3 | 25 | 23.3 |
| 25.1 | 26 | 24 | 第二节 | 24 | 29 | 17.3 |
| 21.6 | 21.2 | 22 | 第三节 | 19.9 | 22.8 | 16 |
| 21.7 | 22.5 | 20.7 | 第四节 | 22.6 | 21.2 | 24.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 92.3 | 91.5 | 93.3 | 全场 | 90.7 | 98 | 81 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 4 | 3 |
| 22.7 | 21.5 | 24.3 | 第一节 | 20.6 | 21.5 | 19.3 |
| 21.7 | 17.8 | 27 | 第二节 | 17.4 | 19.8 | 14.3 |
| 21.4 | 22.2 | 20.3 | 第三节 | 21.3 | 19.8 | 23.3 |
| 20.9 | 15.5 | 28 | 第四节 | 21.7 | 21.2 | 22.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 86.7 | 77 | 99.7 | 全场 | 81 | 82.2 | 79.3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 4 | 3 |
| 22.7 | 21.5 | 24.3 | 第一节 | 20.6 | 21.5 | 19.3 |
| 21.7 | 17.8 | 27 | 第二节 | 17.4 | 19.8 | 14.3 |
| 21.4 | 22.2 | 20.3 | 第三节 | 21.3 | 19.8 | 23.3 |
| 20.9 | 15.5 | 28 | 第四节 | 21.7 | 21.2 | 22.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 86.7 | 77 | 99.7 | 全场 | 81 | 82.2 | 79.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 7 | 4 | 3 | 总场次 | 7 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 4 | 0 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |