
罗斯托克海狼
72
4节
(41-48)
81
动画直播

维切塔
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 41.4% | 投篮命中率 | 44.2% |
| 32.8% | 3分命中率 | 32.5% |
| 48.6% | 2分命中率 | 51.7% |
| 65.9% | 罚球命中率 | 70% |
| 35.2 | 平均篮板 | 32.8 |
| 14.4 | 平均助攻 | 13.6 |
| 5.3 | 平均抢断 | 6.4 |
| 11 | 平均失误 | 13.7 |
| 42.1% | 投篮命中率 | 41.9% |
| 33.6% | 3分命中率 | 31.6% |
| 48.9% | 2分命中率 | 49% |
| 71.5% | 罚球命中率 | 70.3% |
| 34.3 | 平均篮板 | 34.2 |
| 14.5 | 平均助攻 | 13.5 |
| 6.2 | 平均抢断 | 6.2 |
| 11.9 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 18.7 | 23 | 16.5 | 第一节 | 22.5 | 23.2 | 21 |
| 20.5 | 23.5 | 19 | 第二节 | 20 | 17.5 | 25 |
| 20.8 | 18.5 | 22 | 第三节 | 20.3 | 18 | 25 |
| 21.3 | 27 | 18.5 | 第四节 | 19.3 | 19.5 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.3 | 92 | 76 | 全场 | 82.2 | 78.2 | 90 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 18.7 | 23 | 16.5 | 第一节 | 22.5 | 23.2 | 21 |
| 20.5 | 23.5 | 19 | 第二节 | 20 | 17.5 | 25 |
| 20.8 | 18.5 | 22 | 第三节 | 20.3 | 18 | 25 |
| 21.3 | 27 | 18.5 | 第四节 | 19.3 | 19.5 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.3 | 92 | 76 | 全场 | 82.2 | 78.2 | 90 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 20.2 | 20.5 | 20 | 第一节 | 20.2 | 20.2 | 20 |
| 19 | 21 | 18 | 第二节 | 20.5 | 19.5 | 22.5 |
| 20.3 | 19.5 | 20.8 | 第三节 | 22.5 | 19.5 | 28.5 |
| 21.5 | 17 | 23.8 | 第四节 | 21.8 | 22 | 21.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 78 | 82.5 | 全场 | 85 | 81.2 | 92.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 20.2 | 20.5 | 20 | 第一节 | 20.2 | 20.2 | 20 |
| 19 | 21 | 18 | 第二节 | 20.5 | 19.5 | 22.5 |
| 20.3 | 19.5 | 20.8 | 第三节 | 22.5 | 19.5 | 28.5 |
| 21.5 | 17 | 23.8 | 第四节 | 21.8 | 22 | 21.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 78 | 82.5 | 全场 | 85 | 81.2 | 92.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 80- | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 2 | 4 | 总场次 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 80- | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |