
肖莱特
75
完
(31-42)
94
动画直播

里昂
球队表现
- 近10场
- 近20场
45.7% | 投篮命中率 | 50.1% |
33.3% | 3分命中率 | 37.3% |
54.7% | 2分命中率 | 61.4% |
73.7% | 罚球命中率 | 77.7% |
33.3 | 平均篮板 | 28.8 |
21.2 | 平均助攻 | 19.3 |
6.7 | 平均抢断 | 7.9 |
13.9 | 平均失误 | 13.1 |
45.9% | 投篮命中率 | 48.5% |
31.5% | 3分命中率 | 36.8% |
56.6% | 2分命中率 | 58% |
74.4% | 罚球命中率 | 76.5% |
32.9 | 平均篮板 | 28.8 |
20.5 | 平均助攻 | 19.2 |
6.7 | 平均抢断 | 6.9 |
13.8 | 平均失误 | 12.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
23.4 | 28.5 | 20 | 第一节 | 25.2 | 25.8 | 24.6 |
19.3 | 20.2 | 18.7 | 第二节 | 22.7 | 23.8 | 21.6 |
20.3 | 21.8 | 19.3 | 第三节 | 22.1 | 23.2 | 21 |
19.3 | 19.5 | 19.2 | 第四节 | 21.9 | 23.8 | 20 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
82.3 | 90 | 77.2 | 全场 | 91.9 | 96.6 | 87.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
22.2 | 25.3 | 19.2 | 第一节 | 23.7 | 24.9 | 22.5 |
20.7 | 19.5 | 21.9 | 第二节 | 21.7 | 24.6 | 18.8 |
21.2 | 21.7 | 20.7 | 第三节 | 22 | 21.9 | 22.1 |
20.2 | 20.7 | 19.8 | 第四节 | 22.2 | 24.5 | 19.9 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
84.4 | 87.2 | 81.6 | 全场 | 89.6 | 95.9 | 83.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
20.5 | 19.2 | 21.3 | 第一节 | 18.1 | 16.2 | 20 |
20 | 21.2 | 19.2 | 第二节 | 22.6 | 23.4 | 21.8 |
21.6 | 22.5 | 21 | 第三节 | 22.4 | 21.6 | 23.2 |
19.5 | 18.2 | 20.3 | 第四节 | 20.5 | 20.2 | 20.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
81.6 | 81.2 | 81.8 | 全场 | 83.6 | 81.4 | 85.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
20.6 | 19.9 | 21.4 | 第一节 | 18.8 | 17.5 | 20.2 |
20.2 | 20.9 | 19.6 | 第二节 | 20.8 | 21.5 | 20.2 |
22.8 | 23.6 | 22.1 | 第三节 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
19.5 | 18.9 | 20.1 | 第四节 | 21.6 | 22.6 | 20.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
83.2 | 83.3 | 83.2 | 全场 | 82.1 | 82.4 | 81.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
5 | 1 | 4 | 160- | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
7 | 2 | 5 | 160- | 6 | 2 | 4 |
5 | 3 | 2 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
5 | 3 | 2 | 171-180 | 5 | 3 | 2 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
2 | 0 | 2 | 80- | 3 | 1 | 2 |
7 | 3 | 4 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 3 | 3 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
6 | 3 | 3 | 80- | 7 | 2 | 5 |
11 | 5 | 6 | 81-90 | 7 | 3 | 4 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 4 | 4 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |