
克里夫兰骑士
112
完
(58-64)
121
动画直播

印第安纳步行者
球队表现
- 近10场
- 近20场
48.5% | 投篮命中率 | 46.5% |
40.7% | 3分命中率 | 35.3% |
55.9% | 2分命中率 | 54.1% |
73.8% | 罚球命中率 | 79.1% |
46.5 | 平均篮板 | 44.8 |
26.8 | 平均助攻 | 28.4 |
8.9 | 平均抢断 | 7.8 |
12.5 | 平均失误 | 10.2 |
48.5% | 投篮命中率 | 48.6% |
37.3% | 3分命中率 | 37.2% |
58.3% | 2分命中率 | 56.8% |
74.4% | 罚球命中率 | 80.1% |
45 | 平均篮板 | 44.5 |
26.4 | 平均助攻 | 29.7 |
8.4 | 平均抢断 | 7.7 |
11.8 | 平均失误 | 10.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
33 | 28 | 38 | 第一节 | 28.4 | 28.7 | 28 |
33 | 37 | 29 | 第二节 | 30.8 | 30 | 32 |
28.8 | 25 | 32.5 | 第三节 | 29.4 | 30.3 | 28 |
31.2 | 31 | 31.5 | 第四节 | 26 | 25.3 | 27 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
126 | 121 | 131 | 全场 | 117.8 | 119.7 | 115 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
33 | 28 | 38 | 第一节 | 28.4 | 28.7 | 28 |
33 | 37 | 29 | 第二节 | 30.8 | 30 | 32 |
28.8 | 25 | 32.5 | 第三节 | 29.4 | 30.3 | 28 |
31.2 | 31 | 31.5 | 第四节 | 26 | 25.3 | 27 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
126 | 121 | 131 | 全场 | 117.8 | 119.7 | 115 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
21.2 | 24 | 18.5 | 第一节 | 27 | 28.3 | 25 |
23.8 | 28.5 | 19 | 第二节 | 22.8 | 21.7 | 24.5 |
26.5 | 27 | 26 | 第三节 | 31.8 | 29.3 | 35.5 |
24 | 26.5 | 21.5 | 第四节 | 25.6 | 26 | 25 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
95.5 | 106 | 85 | 全场 | 110.2 | 110.3 | 110 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
21.2 | 24 | 18.5 | 第一节 | 27 | 28.3 | 25 |
23.8 | 28.5 | 19 | 第二节 | 22.8 | 21.7 | 24.5 |
26.5 | 27 | 26 | 第三节 | 31.8 | 29.3 | 35.5 |
24 | 26.5 | 21.5 | 第四节 | 25.6 | 26 | 25 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
95.5 | 106 | 85 | 全场 | 110.2 | 110.3 | 110 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 230+ | 3 | 2 | 1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 230+ | 3 | 2 | 1 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 2 | 2 | 总场次 | 5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |