
波特兰开拓者
125
完
(72-67)
130
动画直播

菲尼克斯太阳
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.5% | 投篮命中率 | 44.9% |
| 31.9% | 3分命中率 | 38.1% |
| 55.8% | 2分命中率 | 50.4% |
| 73% | 罚球命中率 | 79.1% |
| 47.8 | 平均篮板 | 41 |
| 21.6 | 平均助攻 | 23.1 |
| 8.6 | 平均抢断 | 9.5 |
| 17.6 | 平均失误 | 13.5 |
| 44.9% | 投篮命中率 | 44.6% |
| 34.3% | 3分命中率 | 37.5% |
| 54.5% | 2分命中率 | 50.6% |
| 75% | 罚球命中率 | 79.9% |
| 46.5 | 平均篮板 | 44.3 |
| 23.3 | 平均助攻 | 24 |
| 7.8 | 平均抢断 | 9.1 |
| 16.2 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 26.4 | 29.4 | 23.4 | 第一节 | 27.9 | 26 | 29.8 |
| 26 | 26.6 | 25.4 | 第二节 | 30.2 | 29 | 31.4 |
| 31.1 | 34 | 28.2 | 第三节 | 30 | 29 | 31 |
| 26.6 | 27 | 26.2 | 第四节 | 21.6 | 24.2 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 110.1 | 117 | 103.2 | 全场 | 109.7 | 108.2 | 111.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 29.4 | 31.5 | 26.4 | 第一节 | 27.6 | 26.9 | 28.3 |
| 27.5 | 28.7 | 25.8 | 第二节 | 30.9 | 29.3 | 32.2 |
| 28.1 | 28.8 | 27 | 第三节 | 30 | 30.6 | 29.6 |
| 27 | 27 | 26.9 | 第四节 | 23.6 | 24.6 | 22.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 116 | 106 | 全场 | 112.2 | 111.3 | 112.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 29.6 | 26.2 | 33 | 第一节 | 27.4 | 28.2 | 26.6 |
| 28.2 | 31.2 | 25.2 | 第二节 | 28.4 | 24 | 32.8 |
| 29 | 31.2 | 26.8 | 第三节 | 26.7 | 28.2 | 25.2 |
| 27.2 | 24.8 | 29.6 | 第四节 | 25.8 | 27.4 | 24.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 113.4 | 114.6 | 全场 | 108.3 | 107.8 | 108.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 29.5 | 27.2 | 33 | 第一节 | 27.8 | 27.4 | 28.2 |
| 28.7 | 30.7 | 25.8 | 第二节 | 28.2 | 25.4 | 30.5 |
| 28 | 29.2 | 26.1 | 第三节 | 25.6 | 26.1 | 25.1 |
| 27.8 | 26.6 | 29.6 | 第四节 | 26.4 | 26.1 | 26.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 113.6 | 114.5 | 全场 | 108 | 105.1 | 110.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 230+ | 2 | 1 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 211-220 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | 2 | 4 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 6 | 1 | 230+ | 6 | 2 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 111-120 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 111-120 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 121-130 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |