
莱维切
100
完
(39-36)
98
动画直播

巴根熊
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.6% | 投篮命中率 | 42.1% |
33.3% | 3分命中率 | 30.2% |
54.5% | 2分命中率 | 51% |
69.8% | 罚球命中率 | 73.6% |
33.7 | 平均篮板 | 35.6 |
16.8 | 平均助攻 | 18.2 |
8.3 | 平均抢断 | 8.3 |
10.3 | 平均失误 | 12.8 |
44.6% | 投篮命中率 | 42.1% |
33.3% | 3分命中率 | 30.2% |
54.5% | 2分命中率 | 51% |
69.8% | 罚球命中率 | 73.6% |
33.7 | 平均篮板 | 35.6 |
16.8 | 平均助攻 | 18.2 |
8.3 | 平均抢断 | 8.3 |
10.3 | 平均失误 | 12.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
20 | 24 | 19 | 第一节 | 24 | 22.7 | 28 |
19.8 | 24 | 18.8 | 第二节 | 24.2 | 26.7 | 17 |
24 | 26 | 23.5 | 第三节 | 18.8 | 20 | 15 |
19.8 | 16 | 20.8 | 第四节 | 17.5 | 19.7 | 11 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
83.6 | 90 | 82 | 全场 | 84.5 | 89 | 71 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
20 | 24 | 19 | 第一节 | 24 | 22.7 | 28 |
19.8 | 24 | 18.8 | 第二节 | 24.2 | 26.7 | 17 |
24 | 26 | 23.5 | 第三节 | 18.8 | 20 | 15 |
19.8 | 16 | 20.8 | 第四节 | 17.5 | 19.7 | 11 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
83.6 | 90 | 82 | 全场 | 84.5 | 89 | 71 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
21.6 | 19 | 22.2 | 第一节 | 19.2 | 22.3 | 10 |
17.8 | 17 | 18 | 第二节 | 17.2 | 19.7 | 10 |
17.2 | 17 | 17.2 | 第三节 | 21.8 | 21.7 | 22 |
17.2 | 16 | 17.5 | 第四节 | 21 | 17.7 | 31 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
73.8 | 69 | 75 | 全场 | 79.2 | 81.3 | 73 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
21.6 | 19 | 22.2 | 第一节 | 19.2 | 22.3 | 10 |
17.8 | 17 | 18 | 第二节 | 17.2 | 19.7 | 10 |
17.2 | 17 | 17.2 | 第三节 | 21.8 | 21.7 | 22 |
17.2 | 16 | 17.5 | 第四节 | 21 | 17.7 | 31 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
73.8 | 69 | 75 | 全场 | 79.2 | 81.3 | 73 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 | 160- | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
3 | 0 | 3 | 80- | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
5 | 1 | 4 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
3 | 0 | 3 | 80- | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |