
尼特拉蓝翼
34
2节
(34-33)
33
动画直播

汉德洛瓦
积分排名
尼特拉蓝翼[2]
| 斯伐甲 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 2 | 81.5 | 75.8 | 5.8 | 2 | 75 |
| 主 | 5 | 4 | 1 | 83.8 | 76.6 | 7.2 | 1 | 80 |
| 客 | 3 | 2 | 1 | 77.7 | 74.3 | 3.3 | 4 | 66.7 |
| 近10场 | 8 | 6 | 2 | 81.5 | 75.8 | 5.8 | 0 | 75 |
汉德洛瓦[5]
| 斯伐甲 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 5 | 76.4 | 79.1 | -2.7 | 5 | 44.4 |
| 主 | 5 | 2 | 3 | 80 | 81.4 | -1.4 | 5 | 40 |
| 客 | 4 | 2 | 2 | 72 | 76.2 | -4.2 | 5 | 50 |
| 近10场 | 9 | 4 | 5 | 76.4 | 79.1 | -2.7 | 0 | 44.4 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-28 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 73-66 | 尼特拉蓝翼 | |
| 25-03-10 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 62-82 | 汉德洛瓦 | |
| 25-01-12 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 79-59 | 尼特拉蓝翼 | |
| 24-12-05 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 67-63 | 汉德洛瓦 | |
| 24-10-06 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 76-66 | 尼特拉蓝翼 | |
|
共 5 场,
胜 1
负 4
胜率 20%
|
|||||
近期战绩
尼特拉蓝翼
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-16 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 98-88 | 波普拉德 | |
| 25-11-09 | 斯伐甲 | 科希策狼队 | 78-93 | 尼特拉蓝翼 | |
| 25-11-01 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 91-76 | 斯比斯 | |
| 25-10-25 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 75-91 | 莱维切 | |
| 25-10-12 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 79-65 | 科马尔诺 | |
| 25-10-09 | 斯伐甲 | HBK普列维萨 | 72-74 | 尼特拉蓝翼 | |
| 25-10-05 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 76-63 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | |
| 25-09-28 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 73-66 | 尼特拉蓝翼 | |
| 25-09-20 | 友谊赛 | 尼特拉蓝翼 | 68-104 | 帕度比斯 | |
| 25-09-06 | 友谊赛 | 尼特拉蓝翼 | 78-83 | 奥帕瓦 | |
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 0%
|
|||||
汉德洛瓦
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-16 | 斯伐甲 | 鲁西尼克 | 85-79 | 汉德洛瓦 | |
| 25-11-09 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 82-92 | 科马尔诺 | |
| 25-11-02 | 斯伐甲 | HBK普列维萨 | 79-61 | 汉德洛瓦 | |
| 25-10-26 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 77-91 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | |
| 25-10-18 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 77-94 | 莱维切 | |
| 25-10-12 | 斯伐甲 | 波普拉德 | 81-82 | 汉德洛瓦 | |
| 25-10-09 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 91-64 | 科希策狼队 | |
| 25-10-05 | 斯伐甲 | 斯比斯 | 60-66 | 汉德洛瓦 | |
| 25-09-28 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 73-66 | 尼特拉蓝翼 | |
| 25-09-12 | 友谊赛 | 汉德洛瓦 | 92-55 | 卡拉洛维 |
5.5
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 100%
|
|||||
联赛盘路走势
汉德洛瓦
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 近六 |
赢
-
-
-
-
-
|
小
-
-
-
-
-
|
||||||
未来三场
尼特拉蓝翼
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-26 | 斯伐甲 | 莱维切 | - | 尼特拉蓝翼 | 4天 |
| 25-12-07 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | - | 尼特拉蓝翼 | 15天 |
| 25-12-14 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | - | HBK普列维萨 | 22天 |
汉德洛瓦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-07 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | - | 斯比斯 | 15天 |
| 25-12-14 | 斯伐甲 | 科希策狼队 | - | 汉德洛瓦 | 22天 |
| 25-12-18 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | - | 波普拉德 | 26天 |