
尼特拉蓝翼
93
完
(35-35)
71
动画直播

汉德洛瓦
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 18 | 18.8 | 16.7 | 第一节 | 18.2 | 17.6 | 19 |
| 21.5 | 21 | 22.3 | 第二节 | 19.9 | 20.8 | 18.8 |
| 20.9 | 21.8 | 19.3 | 第三节 | 17.9 | 19.6 | 15.8 |
| 21.1 | 22.2 | 19.3 | 第四节 | 20.4 | 22 | 18.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.5 | 83.8 | 77.7 | 全场 | 76.4 | 80 | 72 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 18 | 18.8 | 16.7 | 第一节 | 18.2 | 17.6 | 19 |
| 21.5 | 21 | 22.3 | 第二节 | 19.9 | 20.8 | 18.8 |
| 20.9 | 21.8 | 19.3 | 第三节 | 17.9 | 19.6 | 15.8 |
| 21.1 | 22.2 | 19.3 | 第四节 | 20.4 | 22 | 18.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.5 | 83.8 | 77.7 | 全场 | 76.4 | 80 | 72 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 18.5 | 16.2 | 22.3 | 第一节 | 20.1 | 19.6 | 20.8 |
| 18 | 18.4 | 17.3 | 第二节 | 21.2 | 23.4 | 18.5 |
| 19.4 | 20.4 | 17.7 | 第三节 | 18.8 | 19.2 | 18.2 |
| 19.9 | 21.6 | 17 | 第四节 | 19 | 19.2 | 18.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 75.8 | 76.6 | 74.3 | 全场 | 79.1 | 81.4 | 76.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 18.5 | 16.2 | 22.3 | 第一节 | 20.1 | 19.6 | 20.8 |
| 18 | 18.4 | 17.3 | 第二节 | 21.2 | 23.4 | 18.5 |
| 19.4 | 20.4 | 17.7 | 第三节 | 18.8 | 19.2 | 18.2 |
| 19.9 | 21.6 | 17 | 第四节 | 19 | 19.2 | 18.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 75.8 | 76.6 | 74.3 | 全场 | 79.1 | 81.4 | 76.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 160- | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 160- | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 80- | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | 4 | 2 | 80- | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |